07.07.23 13:00 Ниигата - Кобе 1-2 ТБ(2) 1.4
07.07.23 13:30 Чжэчжу Юнайтед - Тэгу ФК 1-1 Ф2(+1) 1.32
07.07.23 14:00 Андерлехт - Локомотива Загреб 2-1 Ф2(+2.5) 1.32
07.07.23 14:35 Чжэцзян ФК - Шанхай Шеньхуа 1-1 ТБ(1.5) 1.37
07.07.23 14:35 Хэнань Суншань Л - Шаньдун Тайшань 0-1 Ф1(+1.5) 1.39
07.07.23 14:35 Тяньцзинь Цзин - Наньтун Чжиюнь 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.46
07.07.23 14:35 Мэйчжоу Хакка - Чэнду Жунчэн 1-1 х2 и ТМ(3.5) Да 1.59
07.07.23 16:00 Маврикий - Лесото 2-2 ТБ(1.5) 1.45
07.07.23 19:00 Греция (19) - Испания (19) 0-2 Ф1(+2.5) 1.33
07.07.23 19:00 Динамо Рига - Бейтар 2008 1-3 ТБ(2.5) 1.45
07.07.23 19:00 Мозамбик - Ангола 0-1 Ф2(0) 1.51
07.07.23 20:00 Мали (олимп) - Гвинея (олимп) 1-0 Ф1(0) 1.67
07.07.23 22:00 Исландия (19) - Норвегия (19) 1-3 ТБ(2.5) 1.75
07.07.23 22:15 Брейдаблик - Филкир 4-2 ТБ(2.5) 1.42
08.07.2
...
Read more »