01.07.23 10:30 Порт Мельбурн - Хейдельберг Юн 2-1 Ф1(0) 1.53
01.07.23 11:15 Мельбурн Сербия - Элтем Редбэкс 2-2 1X 1.44
01.07.23 11:30 Хьюм Сити - Морленд Сити 2-1 ТБ(2.5) 1.53
01.07.23 12:00 Чонбук - Чжэчжу Юнайтед 1-0 Ф1(0) 1.34
01.07.23 12:30 Кувейт - Бангладеш 2-1 ТБ(2) 1.33
01.07.23 13:00 Тэгу ФК - Сувон Блюуингз 2-0 Тэгу ФК ИТБ1(1) 1.43
01.07.23 13:30 Сеул - Тэчжон 2-1 Ф1(0) 1.35
01.07.23 16:50 Минск - Торпедо-БелАЗ 1-1 Минск ИТМ1(1.5) 1.36
01.07.23 17:00 Ливан - Индия 1-1 Индия забьет 1.44
01.07.23 19:00 Волеренга - Викинг 2-2 ТБ(2.5) 1.59
01.07.23 19:00 Грузия (мол) - Израиль (мол) 1-1 Грузия забьет 1.34
01.07.23 19:30 Зенит - Нефтчи 2-1 Ф2(+2.5) 1.47
01.07.23 20:00 Гватемала (ж) - Коста-Рика (ж) 2-1 ТБ(2.5) 1.48
01.07.23 20:30 Неман Гродно - БАТЭ 1-1 1X 1.32
01.07.23 21:00 Барракас Сен - Ривер Плейт 0-2 Барра
...
Read more »