22.12.23 17:30 Урава - Аль-Ахли Каир Обе забьют: Да 1.48
22.12.23 17:30 Урава удары в створ больше 3.5 1.5
22.12.23 18:00 Аль-Наср Рияд - Аль-Иттифак 3-1 Аль-Наср ИТБ1(1.5) 1.38
22.12.23 18:00 УГЛовые Аль-Иттифак: Бол 2.5 1.53
22.12.23 18:00 Аль-Хазм - Аль-Ахли Дж 1-2 Аль-Ахли Дж ИТБ2(1.5) 1.39
22.12.23 18:00 Аль-Хазм - Аль-Ахли Дж 2-2 желтых карт больше 2.5 1.4
22.12.23 20:30 Эмполи - Лацио 1-2 Лацио ИТБ2(1) 1.41
22.12.23 20:30 Сассуоло - Дженоа 2-1 1X 1.36
22.12.23 20:30 ЖК Сассуоло - ЖК Дженоа 2-3 ЖК Дженоа ИТБ2(1.5) 1.31
22.12.23 21:00 Манчестер С - Флуминенсе 3-0 Манчестер С ИТБ1(1.5) 1.4
22.12.23 22:00 Ливерпуль (мол) - Фейеноорд (мол) 2-0 1X 1.41
22.12.23 22:45 Моленбек - Брюгге 0-2 х2 и ТБ(1.5) Да 1.32
22.12.23 22:45 Кембридж Юн - Эксетер 1-1 1х и ТМ(4.5) Да 1.41
22.12.23 22:45 Бристоль Сити удары в створ ИТБ1(3.5) 1.68
22.12.23 22:45 Суонси Сити - Престон 2-2 Суонси Сити ИТБ1(1) 1.41
2
...
Read more »