28.03.24 14:00 Бухара - Хорезм 1-1 Ф2(+1) 1.42
28.03.24 17:00 Динамо Самарканд - Металлург Б 0-1 Гости забьют 1.37
28.03.24 20:45 Барселона (ж) - Бранн (ж) 4-0 Ф2(+5) 1.41
28.03.24 23:00 ПСЖ (ж) - Хеккен (ж) 3-1 Ф2(+2.5) 1.56
29.03.24 02:30 Тачира - Метрополитанос 1-0 Ф1(0) 1.36
29.03.24 03:35 Палмейрас - Гремиу Нов 2-0 1х и ТМ(3.5) Да 1.47
Хоккей
28.03.24 17:00 Металлург Магнитогорск - Спартак Москва 4-2 Ф1(0) 1.62
28.03.24 18:30 Нефтяник Альметьевск - Зауралье Курган 2-3 ТБ(4.5) 1.67
28.03.24 19:25 Гомель - Металлург Жл 2-2 Металлург Жл ИТБ2(1.5) 1.35
28.03.24 19:30 Пеликанс - ХИФК 3-2 Ф1(0) 1.65
28.03.24 19:30 Кярпят - Юкурит 2-2 Юкурит ИТБ2(1.5) 1.42
28.03.24 19:30 Локомотив Яр - Авангард 3-1 Локомотив Яр ИТБ1(2) 1.46
28.03.24 19:30 Таппара - ТПС 2-3 Таппара ИТБ1(2) 1.36
28.03.24 21:00 Лександ - Фрелунда 3-2 Фрелунда ИТБ2(1.5) 1.5
28.03.24 21:00 Линчёпинг - Шеллефтео 2-2 ТМ(6.5) 1.3
...
Read more »